在Oracle云上MySQL 8.4的性能测试

近日,MySQL发布了8.4版本,这是一个新的稳定版。在MySQL版本规划中,在2026年8.0.x生命周期结束后,将成为下一个主流稳定版本。

目前为止,看到该版本并没有特别大的改进。部分改变包括改进了直方图统计信息更新、并行复制、组复制(GR)等,完整的更新可以参考:Changes in MySQL 8.4.0 (2024-04-30, LTS Release)

MySQL 8.4@OCI性能测试(vs MySQL 8.0)

Oracle Cloud上也第一时间支持了该版本,于是也通过性能测试的方式,第一时间“尝鲜”了一下该版本。性能测试的趋势图如下:

注意到,在该Sysbench测试模式下:

  • 当前MySQL 8.4在性能上相对于8.0版本,要低21%(以16并发为参考)
  • 并在超高并发时(并发高于192),性能出现了严重的退化

作为一个稳定版本,期待官方尽快解决。

原始数据

2024-05@Performance of MySQL 8.4 on ECPU
host : mysql_on_4_ecpu 
sub_dir : 10.0.0.94 
shape : MySQL.4 
ha_type : Multi-FD 
preferred_ad : AP-TOKYO-1-AD-1 
region : tokyo 
storage_size : 100 
sysbench for host :10.0.0.94
threads|transactions| queries| time |avg/Latency|95%/Latency
      4|       50915|  916470|300.01|      23.57|      26.20 
      8|       79804| 1436472|300.03|      30.07|      35.59 
     16|      115823| 2084814|300.02|      41.44|      51.02 
     32|      125779| 2264022|300.04|      76.33|      92.42 
     48|      111502| 2007036|300.10|     129.17|     170.48 
     64|      123288| 2219184|300.08|     155.75|     325.98 
     96|      125994| 2267892|300.14|     228.63|     442.73 
    128|      130887| 2356000|300.13|     293.45|     559.50 
    192|       19869|  357642|302.28|    2912.36|    3982.86 
    256|       19462|  350316|302.97|    3975.35|    3982.86 
    384|       24628|  443304|303.88|    4716.12|    6026.41 
    512|       30683|  552311|304.58|    5050.69|    6026.41 
2024-04-13@Performance of MySQL on ECPU vs OCPU
host : mysql_on_4_ecpu 
sub_dir : 10.0.0.82 
shape : MySQL.4 
ha_type : Multi-FD 
preferred_ad : AP-TOKYO-1-AD-1 
region : tokyo 
storage_size : 100 
sysbench for host :10.0.0.82
threads|transactions| queries| time |avg/Latency|95%/Latency
      4|       62893| 1132074|300.01|      19.08|      21.89 
      8|       92622| 1667196|300.02|      25.91|      31.37 
     16|      140057| 2521026|300.02|      34.27|      38.25 
     32|      136112| 2450016|300.04|      70.53|      82.96 
     48|      133506| 2403108|300.06|     107.87|     350.33 
     64|      131702| 2370636|300.06|     145.79|     427.07 
     96|      134909| 2428362|300.11|     213.52|     601.29 
    128|      134868| 2427624|300.11|     284.78|     590.56 
    192|      131251| 2362518|300.38|     439.31|     773.68 
    256|      130984| 2357712|300.31|     586.67|    1032.01 
    384|      130204| 2343689|300.32|     885.29|    3982.86 
    512|      132859| 2391462|300.52|    1157.27|    5033.35 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *