这是一个系列文章的一部分,该系列较为完整的对各个云厂商的RDS MySQL进行了测试,包括了阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud等,更多参考:云数据库RDS MySQL的性能。
在不同的云厂商,购买相同规格的MySQL实例(如4vCPU-16GB),获得的性能相同吗?
data | aliyun | tencent | huawei | baidu | aws | azure | oracle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7102 | 5592 | 2557 | 2206 | 1639 | 2025 | 723 | 3551 |
8 | 9702 | 9936 | 4674 | 4101 | 3313 | 3654 | 1341 | 5936 |
16 | 14660 | 16141 | 8229 | 7298 | 6427 | 6548 | 2502 | 8054 |
32 | 22155 | 22336 | 13520 | 12022 | 12157 | 10363 | 4857 | 8317 |
48 | 27905 | 24770 | 17849 | 16448 | 16516 | 11973 | 6745 | 8130 |
64 | 32704 | 26495 | 20114 | 18187 | 18118 | 12761 | 8071 | 7838 |
96 | 36846 | 29077 | 20883 | 21007 | 20782 | 13300 | 9675 | 8504 |
128 | 39697 | 29918 | 20128 | 21029 | 22446 | 13388 | 10620 | 8198 |
192 | 38999 | 30610 | 20521 | 22091 | 22590 | 13478 | 11507 | 8043 |
256 | 38356 | 31052 | 21187 | 21665 | 22323 | 12985 | 11872 | 7907 |
384 | 39679 | 31224 | 21729 | 21167 | 21902 | 12904 | 12131 | 8209 |
512 | 40333 | 31805 | 22647 | 21627 | 21591 | 12930 | 12106 | 8386 |
have_ssl | DISABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED | YES | YES | YES | YES |
innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 12GB | 9GB | 12GB | 11GB | 12GB | 11GB | 17GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | O_DIRECT | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 20000 | 20000 | 12000 | 2000 | 200 | 200 | 5000 | 1250 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | NA | 4 | 2 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | NA | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON | OFF | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | ON | ON | ON | NA | NA | NA | NA |
rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | NA | NA | NA | NA |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 8 | 4 | NA | NA | NA | 4 | NA | 16 |
version | 8.0.36 | 8.0.30-txsql | 8.0.28-231003 | 8.0.32-2.0.0.2 | 8.0.35 | 8.0.37-azure | 8.0.31-google | 8.0.39-cloud |
cpu_capacity | 80.4 | 93.3 | 163.6 | 73.9 | 110.9 | 56.3 | 49.9 | 114.7 |
测试结果概述
在本次测试中:阿里云RDS MySQL性能表现最好,极限的QPS达到了4万;其次是腾讯云,达到了3.2万;第二梯队是华为云、百度云和AWS,极限的QPS约2.2万;之后是Azure、Google云,极限QPS约1.2万;最后是Oracle云,极限QPS约8500。详细的数据和趋势图,可以参考以上的图、表,这里不再详述。
目录
“单位CPU计算能力”提供的Sysbench QPS
“单位CPU上的Sysbench QPS”(Sysbench QPS per CPU Capacity Unit),很大程度的展现了各个厂商在该测试模型下,对MySQL内核性能优化的效果如何。
本次测试中,新增了“CPU计算能力指标”,参考上图的“cpu_capacity”数据。“CPU计算能力指标”,表示该实例的CPU,在较高并发(等于或超过CPU核数/超线程)情况下,每秒能够完成多少万次简单的散列计算。例如阿里云的“CPU计算能力指标”是80.4,则表示该CPU平均每秒能够完成80.4万次简单字符串散列计算。
有了这个指标,我们可以对上述的性能指标再进行一次深入的观察。首先,可以观察,每个云厂商,提供的该标准规格下CPU资源具体为多少。这也就是右图中蓝色的柱状图。例如,这里的阿里云RDS MySQL的“CPU计算能力”为80.4,腾讯云为93.3,华为云为163.6。可以看到,各个云厂商对于“相同”(4c16g)的实例,提供了不同的CPU计算能力。而这些计算能力也在各个RDS MySQL的Sysbench QPS中有所表现。
更加深入的,还可以观察到每个云厂商在“单位CPU计算能力”所能够提供的Sysbench QPS。这里,对“单位CPU计算能力”定义是:在MySQL中“一万次简单散列”的计算资源。右图中的红色柱状图,即表示“单位CPU计算能力”所能够提供的Sysbench QPS。
$$
\text{Sysbench QPS per CPU Capacity Unit} = \frac{\text{Sysbench QPS}}{\text{CPU capacity}}
$$
因为该指标不再关注绝对CPU表现下的Sysbench QPS,所以,该指标可以反应各个厂商在该测试模型下,对MySQL内核性能优化的效果如何。
当然,对于开发者选择RDS MySQL来说,有时候只关注绝对Sysbench QPS就可以了。
还需要注意的是,因为各个云厂商的架构、性能参数等各不相同,所以,在做对比的时候,需要考虑这些因素。例如,百度的RDS MySQL的sync_binlog
参数是1000,其他厂商都是1;再比如,AWS RDS MySQL使用的存储同步复制,所以默认情况下,Binlog甚至是关闭的(准确的说,应该是与automated backups
是否开启有关)。
关于该测试
在汇总文章:云数据库RDS MySQL的性能测试较为详细介绍了该测试,包括了:
- 如何重现该测试:测试工具
- 该测试中如何选择各个云厂商的4vCPU 16GB的实例:实例规格的选择
- 如何理解该测试:云数据库RDS MySQL性能深度测评与对比@ACMUG-202401
- 关于该测试的限制
以下数据从“纵向”汇总了某一个云厂商之前历次测试的数据,包括不同的区域,时间的测试。
阿里云 RDS MySQL
本次测试了杭州、北京两个地区RDS MySQL,两个地区的实例性能相差明显:4万 vs 3.2万。并且,本次测试性能相比于之前的测试,性能增长明显。从这里的观察来看:
- CPU计算能力提升明显
- 默认情况下关闭了
performance_schema
- 开启或优化了
thread_pool
,注意到,thread_pool_size参数发生了变化
data | 202409_hangzhou | 202409_beijing | 202405_hangzhou | 202405_shenzhen | 202405_beijing |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7102 | 5166 | 4649 | 3101 | 3812 |
8 | 9702 | 8045 | 7509 | 5234 | 5629 |
16 | 14660 | 12211 | 10951 | 8461 | 7576 |
32 | 22155 | 17946 | 13586 | 11498 | 10534 |
48 | 27905 | 22734 | 15312 | 13603 | 10968 |
64 | 32704 | 26520 | 15831 | 13427 | 11371 |
96 | 36846 | 28843 | 16565 | 15104 | 11728 |
128 | 39697 | 30261 | 16996 | 15416 | 11933 |
192 | 38999 | 29380 | 17387 | 15723 | 12268 |
256 | 38356 | 31131 | 17501 | 15965 | 12146 |
384 | 39679 | 31601 | 17494 | 16805 | 12101 |
512 | 40333 | 32472 | 18120 | 16880 | 11937 |
have_ssl | DISABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED |
innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 9.75GB | 9.75GB | 9.75GB | 9.75GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | ON | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
version | 8.0.36 | 8.0.36 | 8.0.34 | 8.0.34 | 8.0.34 |
cpu_capacity | 80.4 | 74.9 | 39.7 | 45.3 | 33.3 |
腾讯云 TencentDB for MySQL
本次仅测试了腾讯云北京、独享实例,整体的性能表现依旧非常好。纵向的,与5月份的测试对比,性能较为稳定,没有太大的波动。值得注意的是,相比于之前(202405上海区域),本次测试腾讯云的实例使用了更少的“CPU计算能力”,但依旧获得了与之前测试较为接近的性能表现。
data | 202405_shanghai_exclusive | 202405_beijing_universal | 202405_beijing_exclusive | 202409_beijing_exclusive |
---|---|---|---|---|
4 | 6960 | 5401 | 5783 | 5592 |
8 | 11791 | 10148 | 10157 | 9936 |
16 | 18661 | 18664 | 16557 | 16141 |
32 | 24731 | 31668 | 22970 | 22336 |
48 | 27420 | 35385 | 26083 | 24770 |
64 | 29471 | 36336 | 27886 | 26495 |
96 | 31167 | 36418 | 30337 | 29077 |
128 | 31506 | 36257 | 31355 | 29918 |
192 | 31747 | 36394 | 32323 | 30610 |
256 | 31708 | 35955 | 32582 | 31052 |
384 | 32574 | 34481 | 32803 | 31224 |
512 | 33472 | 33164 | 32962 | 31805 |
have_ssl | DISABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED |
innodb_buffer_pool_size | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | OFF | OFF |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_timeout | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 4 | 4 | 4 | 4 |
version | 8.0.30-txsql | 8.0.30-txsql | 8.0.30-txsql | 8.0.30-txsql |
cpu_capacity | 169.3 | 170.5 | 92 | 93.3 |
华为云 RDS MySQL
本次测试华为云表现稳定,与之前的测试表现非常接近:性能数据接近,版本几乎相同(build号从“8.0.28-231002”升为了“8.0.28-231003”),所提供的CPU计算能力也几乎相同。注意到,华为云RDS MySQL一直是所有云厂商,所提供的计算能力最高的厂商。似乎,是这样,别的云厂商的的4c16g通常是,4个超线程,而华为云似乎真的是提供了4个核(cores)。
data | 202405_beijing_x86 | 202409_beijing_x86 | 202405_beijing_arm |
---|---|---|---|
4 | 2623 | 2557 | 1895 |
8 | 4770 | 4674 | 3439 |
16 | 8694 | 8229 | 6186 |
32 | 14192 | 13520 | 9432 |
48 | 17621 | 17849 | 11174 |
64 | 19927 | 20114 | 12527 |
96 | 20555 | 20883 | 12980 |
128 | 20151 | 20128 | 13029 |
192 | 20648 | 20521 | 13345 |
256 | 21796 | 21187 | 14212 |
384 | 22957 | 21729 | 15056 |
512 | 23177 | 22647 | 15172 |
have_ssl | DISABLED | DISABLED | DISABLED |
innodb_buffer_pool_size | 9GB | 9GB | 9GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 12000 | 12000 | 12000 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | OFF |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_timeout | 10000 | 10000 | 10000 |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 |
version | 8.0.28-231002 | 8.0.28-231003 | 8.0.28-231002 |
cpu_capacity | 167.6 | 163.6 | 89.5 |
百度云 RDS MySQL
百度云RDS提供非常稳定的性能。如下图数据所示,四次测试,整体的性能表现非常稳定,地域差异也比较小。
data | 202409_beijing | 202405_beijing | 202405_beijing_extra | 202405_guangzhou |
---|---|---|---|---|
4 | 2206 | 2157 | 2178 | 2712 |
8 | 4101 | 4041 | 4051 | 4837 |
16 | 7298 | 7041 | 7292 | 8246 |
32 | 12022 | 11816 | 11990 | 12785 |
48 | 16448 | 16049 | 16243 | 16047 |
64 | 18187 | 18554 | 17888 | 18618 |
96 | 21007 | 20378 | 20387 | 19355 |
128 | 21029 | 20135 | 20915 | 19797 |
192 | 22091 | 20915 | 20556 | 19858 |
256 | 21665 | 21098 | 21200 | 19406 |
384 | 21167 | 21131 | 21125 | 20157 |
512 | 21627 | 21204 | 20737 | 19542 |
have_ssl | DISABLED | DISABLED | DISABLED | DISABLED |
innodb_buffer_pool_size | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | fsync | fsync | fsync | fsync |
innodb_io_capacity | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
innodb_read_io_threads | 8 | 8 | 8 | 8 |
innodb_write_io_threads | 8 | 8 | 8 | 8 |
log_bin | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | OFF | OFF |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | ON | ON | ON |
rpl_semi_sync_master_timeout | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
sync_binlog | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
version | 8.0.32-2.0.0.2 | 8.0.32-2.0.0.2 | 8.0.32-2.0.0.2 | 8.0.32-2.0.0.2 |
cpu_capacity | 73.9 | 76 | 73.6 | 74.3 |
亚马逊Amazon RDS MySQL
AWS是所有云厂商中,性能管理做的最好的,对于不同代际的CPU在实例代码层面能够直接看到。可以看到,其性能整体上较为稳定,但本次进行两次测试,相比之前要更低一些,从配置和CPU计算能力指标来看,并没有明显差别。
data | 202409_m7g_tokyo | 202405_m6i_tokyo | 202405_m6i_hk | 202409_m6i_tokyo | 202409_m6i_hk |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1824 | 3607 | 3557 | 1639 | 3439 |
8 | 3781 | 6821 | 6681 | 3313 | 6428 |
16 | 7424 | 12470 | 12410 | 6427 | 12379 |
32 | 14122 | 18022 | 18680 | 12157 | 18360 |
48 | 18390 | 21092 | 20887 | 16516 | 20508 |
64 | 21168 | 22540 | 22490 | 18118 | 22088 |
96 | 23995 | 24937 | 23894 | 20782 | 23080 |
128 | 24687 | 25214 | 24052 | 22446 | 23425 |
192 | 25937 | 25296 | 24240 | 22590 | 23570 |
256 | 25634 | 25390 | 24155 | 22323 | 23578 |
384 | 25624 | 25313 | 24103 | 21902 | 23516 |
512 | 25496 | 24975 | 23804 | 21591 | null |
have_ssl | YES | YES | YES | YES | YES |
innodb_buffer_pool_size | 11GB | 11GB | 11GB | 11GB | 11GB |
innodb_doublewrite | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
performance_schema | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
version | 8.0.35 | 8.0.35 | 8.0.35 | 8.0.35 | 8.0.35 |
cpu_capacity | 190.7 | 110.1 | 112.8 | 110.9 | 113.9 |
微软Azure Database for MySQL
Azure的实例有着很多厂商类似的CPU代差导致的性能波动问题,在202409的测试中CPU计算能力指标为56.3,相比202405表现的63.9,也下降了12%,Azure Database for MySQL的Sysbench QPS性能也随之下降。
data | 202405_hk_4c16g | 202409_hk_4c16g | 202409_hk_2c8g |
---|---|---|---|
4 | 1734 | 2025 | 1563 |
8 | 3293 | 3654 | 2725 |
16 | 5975 | 6548 | 4713 |
32 | 10048 | 10363 | 6859 |
48 | 12973 | 11973 | 7796 |
64 | 14341 | 12761 | 8060 |
96 | 15451 | 13300 | 8237 |
128 | 16162 | 13388 | 8258 |
192 | 16663 | 13478 | 8171 |
256 | 16613 | 12985 | 8338 |
384 | 16605 | 12904 | 8552 |
512 | 16613 | 12930 | 8882 |
have_ssl | YES | YES | YES |
innodb_buffer_pool_size | 12GB | 12GB | 4GB |
innodb_doublewrite | OFF | OFF | OFF |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | fsync | fsync | fsync |
innodb_io_capacity | 200 | 200 | 200 |
log_bin | ON | ON | ON |
performance_schema | ON | ON | ON |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 4 | 4 | 2 |
version | 8.0.36-cluster | 8.0.37-azure | 8.0.37-azure |
cpu_capacity | 63.9 | 56.3 | 31.6 |
谷歌云上的Cloud SQL Enterprise
Google云的MySQL托管服务在最近两年里做了非常多的增强,一方面推出了AlloyDB,托管MySQL也推出了Enterprise Plus版本。性能上,202409的测试中,与202405的测试性能并没有太大的差异;此外,它的Enterprise Plus
版本的性能提升也非常明显,有着更多的CPU计算性能,也有着更多的内存资源。
data | 202405_plus_tokyo | 202409_plus_tokyo | 202405_hongkong | 202409_tokyo |
---|---|---|---|---|
4 | 3078 | 1735 | 1428 | 723 |
8 | 5733 | 3259 | 2551 | 1341 |
16 | 9215 | 5952 | 4686 | 2502 |
32 | 13463 | 9808 | 8042 | 4857 |
48 | 15262 | 12578 | 10017 | 6745 |
64 | 15637 | 14360 | 10837 | 8071 |
96 | 16417 | 15540 | 11622 | 9675 |
128 | 16576 | 16025 | 12112 | 10620 |
192 | 17185 | 16938 | 12027 | 11507 |
256 | 18064 | 17556 | 12403 | 11872 |
384 | 19342 | 18471 | 12361 | 12131 |
512 | 19361 | 18964 | 12379 | 12106 |
have_ssl | YES | YES | YES | YES |
innodb_buffer_pool_size | 24GB | 24GB | 11GB | 11GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | ON | ON | ON | ON |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 |
version | 8.0.31-google | 8.0.31-google | 8.0.31-google | 8.0.31-google |
cpu_capacity | 82.6 | 79 | 44.1 | 49.9 |
Oracle Cloud上的HeatWave MySQL
MySQL是属于Oracle的,Oracle也一直在持续的投入发展MySQL数据库与社区的建设。Oracle Cloud是最早推出MySQL 8.4、MySQL 9.0的云厂商,这次也一并测试这两个最新版本在Oracle Cloud上的表现。
可以看到,整个上各个版本在该测试模型下表现较为一致。仅,8.4.0(也就是8.4的第一个版本)在超高并发下,性能有明显退化,而该问题也在最新的8.4.2修复了。
data | oci_202409_8039 | oci_202409_8402 | oci_202404_80 | oci_202409_9001 | oci_202405_8400 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3551 | 3606 | 3773 | 3360 | 3055 |
8 | 5936 | 5378 | 5557 | 5256 | 4788 |
16 | 8054 | 8186 | 8403 | 7287 | 6949 |
32 | 8317 | 8029 | 8166 | 7817 | 7546 |
48 | 8130 | 8204 | 8009 | 7911 | 6688 |
64 | 7838 | 7981 | 7901 | 8060 | 7395 |
96 | 8504 | 8430 | 8092 | 8172 | 7556 |
128 | 8198 | 8286 | 8089 | 8000 | 7850 |
192 | 8043 | 8053 | 7865 | 8112 | 1183 |
256 | 7907 | 8034 | 7851 | 7536 | 1156 |
384 | 8209 | 8055 | 7804 | 8151 | 1459 |
512 | 8386 | 8030 | 7958 | 7872 | 1813 |
have_ssl | YES | NA | YES | NA | NA |
innodb_buffer_pool_size | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
innodb_read_io_threads | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | ON | ON | ON | ON | ON |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
version | 8.0.39-cloud | 8.4.2-u1-cloud | 8.0.36-u2-cloud | 9.0.1-u1-cloud | 8.4.0-cloud |
cpu_capacity | 114.7 | 111.3 | 103.3 | 93.7 | 31.1 |
最后
这个测试可以很好的帮助开发者理解不同的云厂商之间RDS MySQL性能是存在差异的,甚至在同一个云厂商的不同区域,甚至在同一个云厂商的同一区域不同时间建立的实例,其性能都可能会有一定的差异。理解了这些,从而可以帮助开发者进行迁移或变更时,更好的进行数据库的容量规划。
Leave a Reply