一直以来都在较为系统对托管的 MySQL 进行性能测试(参考),本文较为系统将 Oracle Cloud 上托管 MySQL 的性能进行对比展示,可以帮助 Oracle Cloud 上的开发者较为系统了解其MySQL的性能情况。
8.0.x 系列的性能对比
这是当前的主要版本,也是当前的“稳定版”(LTS)。
8.4.x 系列的性能对比
这是当前另一个“稳定版”(LTS),也会是 8.0.x 系列之后另一个稳定版(LTS)。
9.x.x 系列的性能对比
该系列的版本为“创新版”。
跨版本整体对比
这里对比
所有测试数据详情
data | 202404_8036 | 202409_8039 | 202409_8402 | 202409_9001 | 202501_8040 | 202501_8403 | 202501_9102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
have_ssl | YES | YES | NA | NA | YES | NA | NA |
innodb_buffer_pool_size | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB | 17GB |
innodb_doublewrite | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
innodb_read_io_threads | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
version | 8.0.36-u2-cloud | 8.0.39-cloud | 8.4.2-u1-cloud | 9.0.1-u1-cloud | 8.0.40-u3-cloud | 8.4.3-u4-cloud | 9.1.2-cloud |
cpu_capacity | 103.3 | 114.7 | 111.3 | 93.7 | 101.1 | 88.6 | 82 |
测试实例配置信息
shape=MySQL.4
ha_type=Multi-FD
preferred_ad=AP-TOKYO-1-AD-1
region=tokyo
storage_size=100
小结
整体上,在Oracle Cloud上,托管 MySQL 性能较为稳定,尤其是8.0.x
系列,CPU资源也较为一致。从上述数据表格中,可以注意到 8.4.x系列和9.x系列,CPU资源略微要低一些。
Leave a Reply